Attivitą Distanza tot. Tempo tot. Vel. Media Altezza max Ascesa acc.
MTB     2.686,69 199.45.09            13,39 2.531 92.415
Sci Alpinismo         86,07 24.11.00              3,49 2.449 8.863
Bici da Corsa       310,35 12.28.10            22,92 1.207 3.705
Item Data Gita - Album fotografico Google Earth Animazione Localitą di partenza Distanza Tempo Tot. Mov. Vel. media Altezza max Ascesa acc.
  2010 (link) (kml)   (provincia) (km) (h) (km/h) (m) (m)
Totali             3.083,11 236.24.19           13,24 2.531 104.983
81 27/12/2008 Fravort traccia link   Tingherla (TN)                          9,44 2.43.00              3,30 2.364 1.237
80 21/12/2008 Val Cava traccia link   Val dei Mocheni (TN)                        10,25 2.21.29              4,30 2.093 829
79 20/12/2008 Moietto traccia link   Rovereto (TN)                        20,78 1.49.45            12,00 942 824
78 14/12/2008 Bondone traccia link   Sopramonte (TN)                        11,65 3.31.41              3,20 2.102 1.431
77 08/12/2008 Altissimo traccia link   Brentonico (TN)                        19,08 4.18.46              4,30 2.086 1.453
76 06/12/2008 Stivo traccia link   S.Barbara (TN)                        15,02 4.07.17              3,50 2.072 1.543
75 29/11/2008 Giazzera traccia link   Rovereto (TN)                        28,25 2.10.44            13,00 1.155 979
74 23/11/2008 Moietto traccia link   Rovereto (TN)                        26,10 2.03.50            13,00 986 929
73 22/11/2008 Nomesino - Crosano traccia link   Rovereto (TN)                        42,37 3.14.31            13,00 904 1.331
72 16/11/2008 Moietto traccia link   Rovereto (TN)                        19,25 1.30.17            13,00 930 828
71 15/11/2008 M.ga Tof traccia link   Rovereto (TN)                        33,17 2.53.32            12,00 1.209 1.158
70 02/11/2008 Cisterna traccia link   Rovereto (TN)                        23,96 1.39.22            15,00 793 790
69 01/11/2008 Monticello - Castellano traccia link   Rovereto (TN)                        34,80 3.04.14            12,00 774 1.170
68 25/10/2008 Lancia traccia link   Rovereto (TN)                        57,95 4.39.14            13,00 1.892 2.097
67 18/10/2008 Finonchio traccia link   Rovereto (TN)                        37,59 3.28.20            11,00 1.574 1.608
66 11/10/2008 Barco traccia link   Barco (TN)                        52,73 4.23.25            12,00 1.414 2.183
65 04/10/2008 Bordala traccia link   Rovereto (TN)                        44,75 3.10.51            14,00 1.312 1.338
64 27/09/2008 Fraccaroli traccia link   Rovereto (TN)                        72,27 5.36.53            13,00 2.236 2.585
63 20/09/2008 Corno Paura traccia link   Rovereto (TN)                        53,43 3.25.15            16,00 1.537 1.645
62 13/09/2008 Zugna-Pso Buole traccia link   Rovereto (TN)                        49,31 3.21.46            15,00 1.772 2.418
61 06/09/2008 Novezza traccia link   Avio (TN)                        48,72 4.25.12            11,00 1.379 2.029
60 31/08/2008 Serrada       Rovereto (TN)                        44,50 1.54.56            21,00 1.207 1.055
59 30/08/2008 Grappa traccia link   Cismon del Grappa (VI)                        38,09 4.26.02              8,50 1.788 1.773
58 28/08/2008 Miramonti       Rovereto (TN)                        33,20 1.25.15            22,00 540 490
57 23/08/2008 Marcesina traccia link   Grigno (TN)                        42,23 3.22.54            12,00 1.505 1.418
56 22/08/2008 Cheserle traccia link   Rovereto (TN)                        32,43 2.50.06            12,00 1.370 1.219
55 21/08/2008 Sant Anna       Rovereto (TN)                        37,35 1.34.45            24,90 784 850
54 10/08/2008 Grubach traccia link   Ried (A)                        31,49 2.01.27            16,00 1.729 1.127
53 09/08/2008 Zwolferkopf traccia link   Ried (A)                        48,43 4.18.46            12,00 2.443 1.738
52 08/08/2008 Matonkopf traccia link   Ried (A)                        28,78 3.11.32              9,00 2.321 1.504
51 05/08/2008 Cimana traccia link   Rovereto (TN)                        40,58 2.58.32            14,00 1.341 1.270
50 03/08/2008 Albaredo traccia link   Rovereto (TN)                        14,65 1.19.31            11,00 747 555
49 28/07/2008 Pozzacchio-Albaredo traccia link   Rovereto (TN)                        38,22 2.21.39            17,00 1.030 883
48 27/07/2008 Albaredo traccia link   Rovereto (TN)                        22,53 1.37.28            14,00 753 868
47 26/07/2008 Moietto traccia link   Rovereto (TN)                        26,63 1.54.52            14,00 962 892
46 20/07/2008 Cheserle traccia link   Rovereto (TN)                        32,44 2.40.42            13,00 1.390 1.184
45 19/07/2008 Sas de l'Aquila traccia link   Folgaria (TN)                        39,98 2.58.21            14,00 1.998 942
44 15/07/2008 Pisavaca traccia link   Rovereto (TN)                        29,10 2.07.47            14,00 1.276 1.079
43 07/07/2008 Bordala       Rovereto (TN)                        46,30 2.34.15            12,00 1.240 1.060
42 06/07/2008 Comici traccia link   Canazei (TN)                        43,40 3.16.43            14,00 2.236 1.452
41 05/07/2008 Col Santo traccia link   Rovereto (TN)                        53,19 4.12.09            13,00 2.096 2.340
40 30/06/2008 Moena-Tour traccia link   Moena (TN)                        77,93 7.32.14            11,00 2.531 2.854
39 28/06/2008 Zugna traccia link   Rovereto (TN)                        37,23 3.03.24            13,00 1.612 1.470
38 23/06/2008 Papa-Lancia traccia link   Rovereto (TN)                        66,73 4.43.43            14,00 2.092 2.049
37 22/06/2008 Moietto       Rovereto (TN)                        28,90 1.17.30            13,00 710 640
36 21/06/2008 Valduga traccia link   Rovereto (TN)                        30,44 2.22.13            13,00 1.338 1.154
35 20/06/2008 Nago       Rovereto (TN)                        55,40 1.59.14            28,00 250 450
34 19/06/2008 Foxi       Rovereto (TN)                        49,30 3.17.30            14,00 1.780 1.755
33 15/06/2008 Pisavaca       Rovereto (TN)                        37,90 1.39.15            14,00 855 885
32 14/06/2008 Giazzera       Rovereto (TN)                        19,10 1.29.15            12,00 955 795
31 13/06/2008 Pso Buole       Rovereto (TN)                        45,30 2.48.22            13,00 1.620 1.445
30 08/06/2008 Pian del Levro       Rovereto (TN)                        28,50 1.52.30            12,00 925 875
29 07/06/2008 Moietto       Rovereto (TN)                        25,50 1.58.00            12,50 950 935
28 06/06/2008 M.ga Tof       Rovereto (TN)                        31,70 2.03.30            14,00 1.280 1.110
27 26/05/2008 Marzola - Calisio traccia link   Mattarello (TN)                        78,79 8.29.02              9,10 1.201 2.984
26 25/05/2008 Fae - Miramonti       Rovereto (TN)                        50,10 2.14.45            13,50 890  
25 24/05/2008 Scanupia - sent Imperatore traccia link   Rovereto (TN)                        39,57 3.11.32            13,00 811 1.178
24 19/05/2008 M.ga Sarta-Geroli-Finonchio       Rovereto (TN)                        52,10 3.50.23            12,00 1.650 2.440
23 05/05/2008 Malghetta - Finonchio       Rovereto (TN)                        29,40 2.27.30            12,00 1.310 1.280
22 04/05/2008 Coni di Zugna - Matassone       Rovereto (TN)                        35,40 2.44.00            13,40 1.559 1.530
21 02/05/2008 Tomazol       Rovereto (TN)                        79,10 4.54.30            15,70 1.340 1.840
20 01/05/2008 Moietto       Rovereto (TN)                        14,30 1.00.15            14,30 685 500
19 30/04/2008 P.so Udarlico       Rovereto (TN)                        89,80 3.19.15            28,10 635 860
18 28/04/2008 Corno Paura       Rovereto (TN)                        61,00 3.41.30            16,00 1.531 1.610
17 27/04/2008 M.ga Monticello       Rovereto (TN)                        33,50 2.25.30            13,40 1.290 1.230
16 26/04/2008 Cimana       Rovereto (TN)                        37,20 2.45.15            13,60 1.120 1.410
15 14/04/2008 Fae-Velo       Rovereto (TN)                        48,50 3.16.15            12,00 1.017 1.340
14 12/04/2008 Moietto       Rovereto (TN)                        20,80 1.22.45            11,00 955 790
13 31/03/2008 Somator       Rovereto (TN)                        38,40 1.58.23            14,00 1.240 1.005
12 30/03/2008 Giazzera       Rovereto (TN)                        49,50 2.47.45            15,00 1.210 1.220
11 29/03/2008 2 Sassi       Rovereto (TN)                        30,50 2.05.11            13,00 1.186 1.070
10 22/03/2008 Finonchio       Rovereto (TN)                        38,40 2.44.45            13,70 1.525 1.465
9 17/03/2008 Bordala       Rovereto (TN)                        42,80 2.52.30            15,20 1.310 1.385
8 15/03/2008 Cimana       Rovereto (TN)                        45,60 2.46.45            16,00 1.109 1.310
7 03/03/2008 Lancia       Rovereto (TN)                        52,70 3.49.15            15,00 1.810 1.755
6 02/03/2008 Giazzera       Rovereto (TN)                        27,10 1.46.45            15,00 1.171 985
5 01/03/2008 Vallarsa       Rovereto (TN)                        37,60 1.32.00            25,00 967 885
4 18/02/2008 Piz Galin traccia link   Andalo (TN)                        11,89 3.08.11              3,70 2.449 1.328
3 16/02/2008 Bordala       Rovereto (TN)                        41,90 2.29.00            16,40 1.335 1.210
2 03/02/2008 Moietto       Rovereto (TN)                        20,10 1.27.00            13,40 850 810
1 21/01/2008 Gronlait traccia link   Kamauz (TN)                          8,74 4.00.36              2,10 2.384 1.042