Attivitą Distanza tot. Tempo tot. Vel. Media Altezza max Ascesa acc.
MTB     3.086,90 253.45.02            13,12 3.146 105.601
Sci Alpinismo         57,92 19.32.43              3,03 2.916 5.352
Bici da Corsa       460,40 18.52.30            25,91 1.229 8.375
Item Data Gita - Album fotografico Google Earth Animazione Localitą di partenza Distanza Tempo Tot. Mov. Vel. media Altezza max Ascesa acc.
  2007 (link) (kml)   (provincia) (km) (h) (km/h) (m) (m)
Totali             3.605,22 292.10.15           14,02 3.146 119.328
83 31/12/2007 Lancia       Rovereto (TN)                        41,50 2.28.00            16,00 1.243 1.355
82 29/12/2007 M.ga Somator       Rovereto (TN)                        41,50 2.28.00            16,00 1.243 1.355
81 24/12/2007 M.te Fae       Rovereto (TN)                        28,30 1.45.45            15,00 844 830
80 23/12/2007 Moietto - Valduga       Rovereto (TN)                        28,50 2.09.30            14,00 866 1.060
79 22/12/2007 Lancia       Rovereto (TN)                        41,50 3.14.50            13,00 1.709 1.509
78 15/12/2007 Bordala       Rovereto (TN)                        48,30 3.23.45            14,30 1.233 1.610
77 02/12/2007 Moietto       Rovereto (TN)                        20,00 1.24.30            13,90 899 815
76 18/11/2007 Moietto       Rovereto (TN)                        20,00 1.27.00            13,90 965 835
75 04/11/2007 Moietto - Valduga       Rovereto (TN)                        24,60 1.47.36            14,00 776 855
74 03/11/2007 Moietto       Rovereto (TN)                        19,50 1.19.45            14,80 819 802
73 02/11/2007 M.te Fae       Rovereto (TN)                        22,80 1.39.00            13,90 735 901
72 01/11/2007 San Valentino       Rovereto (TN)                        70,70 2.57.45            23,60 1.215 1.365
72 28/10/2007 Foxi       Rovereto (TN)                        53,90 3.44.45            14,00 1.646 1.990
71 21/10/2007 Carpenta ROAD       Riva del Garda (TN)                        70,10 2.42.15            25,90 544 1.150
70 20/10/2007 Pozzacchio - Albaredo       Rovereto (TN)                        51,10 3.41.15            14,60 1.027 1.580
69 14/10/2007 Brentonico       Rovereto (TN)                        41,40 1.43.00            28,50 602 730
68 13/10/2007 Tomazol traccia link   Rovereto (TN)                        76,68 6.41.41            12,00 1.352 1.887
67 11/10/2007 Rivalta       Rovereto (TN)                        75,40 2.20.15            31,40 145 290
66 07/10/2007 Saltaria       Rovereto (TN)                        17,50 0.43.45            32,00 428 300
65 07/10/2007 M.te Velo       Rovereto (TN)                        54,90 3.15.30            17,10 1.251 1.510
64 30/09/2007 Pian del Levro       Rovereto (TN)                        20,20 1.09.15            18,50 530 555
63 29/09/2007 Moietto (Record 37':50'')       Rovereto (TN)                        25,20 1.05.00            25,00 852 760
62 23/09/2007 Giro della Vallarsa       Rovereto (TN)                        64,50 2.42.45            23,80 1.070 1.545
61 22/09/2007 M.te Summano - Cengio traccia link   Arsiero (VI)                        54,54 7.00.06              7,60 1.365 2.611
60 16/09/2007 P.so Bordala       Rovereto (TN)                        47,70 2.00.30            24,00 1.151 1.105
59 07/09/2007 4 Passi traccia link   Canazei (TN)                        66,52 7.19.47              9,00 2.357 2.766
58 09/09/2007 Serrada - Folgaria       Rovereto (TN)                        47,90 2.37.15            19,00 1.229 1.130
57 08/09/2007 Altissimo       Rovereto (TN)                        70,80 4.47.15            15,00 1.980 2.180
56 26/08/2007 M.te Fae       Rovereto (TN)                        27,10 1.38.45            14,00 785 795
55 25/08/2007 Fraccaroli       Rovereto (TN)                        74,50 5.30.00            14,00 2.042 2.540
54 19/08/2007 Moietto       Rovereto (TN)                        19,70 1.18.00            15,00 917 770
53 07/08/2007 P.so Duron - Nigra traccia link   Presule (BZ)                        81,39 7.20.09            11,00 2.196 2.198
52 06/08/2007 P.so del Madriccio traccia link   Morter (BZ)                        72,70 5.58.31            13,00 3.146 2.545
51 04/08/2007 Rif. Lancia traccia link   Rovereto (TN)                        45,21 3.34.48            13,00 1.899 1.793
50 28/07/2007 Plose traccia link   Albes (BZ)                        76,07 6.28.22            12,00 2.459 3.409
49 25/07/2007 Moietto       Rovereto (TN)                        19,80 1.19.45            15,00 894 740
48 21/07/2007 San Giovanni - Paganella       Toblino (TN)                        39,40 3.34.25            12,00 1.688 1.415
47 15/07/2007 M.ga Monticello traccia link   Rovereto (TN)                        31,19 2.06.40            15,00 1.392 1.258
46 14/07/2007 Bruffione traccia link   Darzo (TN)                        60,11 6.08.07              9,80 2.236 2.452
45 07/07/2007 Plan de Corones - Braies traccia link   Riscone (BZ)                        66,20 6.23.09            11,00 2.290 3.018
44 30/06/2007 M.te Stigolo traccia link   Ampola (TN)                        46,93 4.09.47            12,00 1.480 2.004
43 16/06/2007 Cadria traccia link   Riva del Garda (TN)                        86,89 7.37.59            12,00 1.963 3.094
42 09/06/2007 Rif. B. Boz traccia link   Pedavena (VI)                        61,75 6.34.57              9,30 2.129 2.826
41 03/06/2007 P.so Campogrosso traccia link   Rovereto (TN)                        66,80 4.40.07            15,00 1.455 2.048
40 02/06/2007 M.ga Tof       Rovereto (TN)                        31,90 2.12.15            14,00 1.173 1.105
39 26/05/2007 Cornetto di Folgaria traccia link   Rovereto (TN)                        66,04 5.47.48            12,00 2.009 2.118
38 20/05/2007 Moietto       Rovereto (TN)                        14,60 1.03.00            14,00 665 555
36 19/05/2007 Papa - Lancia traccia link   Rovereto (TN)                        66,39 4.53.09            14,00 2.098 2.124
35 12/05/2007 Corno E5 traccia link   Laghetti (BZ)                        57,05 8.42.49              6,50 1.791 1.947
34 06/05/2007 Corno della Paura       Rovereto (TN)                        64,70 4.23.00            14,30 1.569 1.875
33 05/05/2007 Cimana traccia link   Rovereto (TN)                        44,15 5.04.09              8,60 1.284 1.733
32 01/05/2007 GolaCrossRoad - Bike Festival traccia link   Riva del Garda (TN)                        25,51 2.45.00              9,30 823 772
31 30/04/2007 Rif. Pernici - Bike Festival traccia link   Riva del Garda (TN)                        25,51 2.45.00              9,30 823 772
30 29/04/2007 GolaCrossRoad - Bike Festival traccia link   Riva del Garda (TN)                        25,51 2.45.00              9,30 823 772
29 28/04/2007 The Skull - Bike Festival traccia link   Riva del Garda (TN)                        26,67 2.27.11            11,00 1.113 1.029
28 25/04/2007 Panarotta traccia link   Pergine Valsuga (TN)                        96,29 8.38.28            12,00 1.873 3.065
27 21/04/2007 M.te Maggio traccia link   Rovereto (TN)                        61,32 4.35.14            14,00 1.854 1.863
26 15/04/2007 M.ga Monticello       Rovereto (TN)                        32,00 2.07.15            14,00 1.309 1.220
25 14/04/2007 Vignola-Avio traccia link   Rovereto (TN)                        60,77 4.37.52            14,00 1.529 1.497
24 09/04/2007 Somator traccia link   Rovereto (TN)                        41,08 2.28.40            17,00 1.316 1.206
23 07/04/2007 M.ga Sarta traccia link   Rovereto (TN)                        44,39 4.27.17              9,90 1.617 1.567
22 01/04/2007 Moietto-Valduga traccia link   Rovereto (TN)                        29,90 2.25.54            13,00 1.013 920
21 24/03/2007 Lago dell'Accesa traccia link   Massa Marittima (FI)                        62,89 4.55.31            13,00 417 1.401
20 23/03/2007 Poggio A'venti traccia link   Massa Marittima (FI)                        40,61 3.21.37            13,00 610 1.034
19 18/03/2007 San Giovanni traccia link   Torbole (TN)                        49,72 3.27.18            15,00 1.145 1.340
18 17/03/2007 Moietto traccia link   Rovereto (TN)                        19,56 1.26.02            15,00 925 829
17 10/03/2007 P.so Buole traccia link   Rovereto (TN)                        49,66 4.04.44            13,00 1.784 1.607
16 04/03/2007 M.te Cavallo traccia link   San Cassiano (BZ)                        13,11 4.12.34              3,00 2.916 1.341
15 03/03/2007 M.te Velo traccia link   Rovereto (TN)                        55,67 3.16.21            17,00 1.290 1.395
14 24/02/2007 Trial Varignano       Rovereto (TN)                        31,20 2.24.42            12,60 1.222 1.145
13 18/02/2007 M.ga Tof       Rovereto (TN)                        29,60 2.04.25            15,00 1.250 1.095
12 17/02/2008 Cheserle traccia link   Rovereto (TN)                        31,14 2.19.30            14,00 1.373 1.187
11 10/02/2007 Cima Serodoli traccia link   Zangola (TN)                        11,06 4.43.50              2,30 2.711 1.138
10 04/02/2007 Cima Ulsen traccia link   Val di Plan (BZ)                        15,48 3.27.51              4,30 2.885 1.366
9 02/03/2007 M.ga Tof       Rovereto (TN)                        31,20 2.24.42            12,60 1.222 1.145
8 28/01/2007 Caldenave traccia link   M.ga Cenon (TN)                        18,27 7.08.28              2,50 2.398 1.507
7 20/01/2007 M.te Velo traccia link   Rovereto (TN)                        53,32 3.45.49            14,00 1.361 1.550
6 14/01/2007 Patone traccia link   Rovereto (TN)                        18,44 1.03.52            18,00 632 476
5 13/01/2007 Foxi traccia link   Rovereto (TN)                        48,13 3.56.07            12,00 1.735 1.691
4 06/01/2007 Cisterna       Rovereto (TN)                        14,60 1.07.15            13,50 675 540
3 05/01/2007 Bocca Nansena traccia link   Vesio (BS)                        34,90 3.15.56            11,20 1.382 1.345
2 04/01/2007 M.te Fae       Rovereto (TN)                        22,40 2.04.49            11,00 990 1.010
1 03/01/2007 Albaredo       Rovereto (TN)                        19,20 1.26.35            12,80 900 760